QPQ氮化渗层厚度及表面硬度表(60-150min)
鞍山盐浴渗氮氮化QPQ加工中心 当前位置: 首页 >>表面工程技术 >>QPQ技术问答
QPQ氮化渗层厚度及表面硬度表(60-150min)

 

 

材质  处理工艺  化合物μm  总渗层μm  表面硬度
08F  570℃X 90 min 15 200 >500
22 #  570℃X 90 min l5 200 >500
ML25  560℃X 90 min l5 200 >530
P20  560℃X 90 min 15 200 >530
35#  570℃X 90 min 15 200 >500
45#(调质)  570℃X 90 min 12-15 200 >642
45#(未调质)  560℃X 90min 12-15 200 >500
20CrMO  570℃X 90 min 12-15 200 >650
40Cr  570℃X 90 min 12-15 200 >700
42 CrMo  570℃X 120 min 12-14 200 >800
38CrMoAI  570℃X 90 min l5 300 >946
3 CrZW8(V)  570℃X 150 min 10 200-300 >900
H13 (SKD61)  570℃X 150min 12 200-300 >1000
Cr12Mo(V)、SKD11  570℃X 120 min l0 200-300 >842
4Cr9Si2  570℃X 16 min 20-25 45-60 >1000
21-4N  570℃X 16 min 13-16 35-45 >1100
6542 570℃X 30 min 10-15 25-30 >1100
W18 Cr4V  570℃X 90 min 5-10 100 >1000
QT70-2  570℃X 90 min 10-15 200-300 >600
HT-250  570℃X 90 min 10-15 200-300 >600
1 Cr18Ni9Ti  570℃X 90 min 9-12 75 >1100
SPCC  560℃X 90min 15 >200  >500
热轧板  560℃X 90min 15 >200 >550
Y15 560℃X 90min 15 >200 >520
A3  570℃X 90min l5 >200 >500 

35CrMo                             570°Cx180min               16                   >300                  >700

Q235                                 570°Cx120min               17-20             >700                   >390

文章来源:http://www.cnqpq.com/te_news_media/2012-01-30/1361.chtml